配重专用油压缸主要用于加工中心机,如龙门加工中心机、立式加工中心机等
主要用于加工中心机,如龙门加工中心机、立式加工中心机等。
IN 拉缸注:建议搭配集中除油消音器 MEC -300-03及 KGT 浮动接头使用
N系列配重拉缸技术参数油缸内径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
32 | 50 | 20 | 14 | 50 | 26.5 | 100.5 | 10 | ∅50 | ∅16 | ∅50 | ∅38 | 21 | M12*1.5P | 21.5 | PT1/4 | PS1/4 | ∅35 | M6*1.0PR |
40 | 70 | 23 | 14 | 50 | 21.5 | 90.5 | 5 | ∅50 | ∅16 | ∅54 | ∅48 | 21 | M16*1.5P | 21.5 | PT1/4 | PS1/4 | ∅35 | M6*1.0PR |
油缸内径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W |
∅32 | 97 | 25 | 25 | 20 | 30 | 7 | 93 | 50 | ∅30 | ∅20 | ∅50 | ∅38 | ∅50 | 14 | M20*P1.5 | 20 | PT1/8 | PT3/8 | 75 | ∅70 | 75 | ∅11 |
∅40 | 97 | 25 | 25 | 20 | 30 | 7 | 93 | 50 | ∅35 | ∅20 | ∅54 | ∅48 | ∅54 | 14 | M20*P1.5 | 25 | PT1/8 | PT3/8 | 80 | ∅75 | 80 | ∅11 |
油缸内径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W |
∅32 | 97 | 25 | 25 | 20 | 30 | 19 | 81 | 50 | ∅30 | ∅20 | ∅50 | ∅38 | ∅50 | 14 | M20*P1.5 | 20 | - | PT3/8 | 75 | ∅70 | 75 | ∅11 |
∅40 | 97 | 25 | 25 | 20 | 30 | 19 | 81 | 50 | ∅35 | ∅20 | ∅54 | ∅48 | ∅54 | 14 | M20*P1.5 | 25 | - | PT3/8 | 80 | ∅75 | 80 | ∅11 |
注:建议搭配集中除油消音器MEC-300-03及KGT浮动接头使用
选择象力 · 6大核心优势
液压蓄能应用技术一体化服务商多年专注于液压蓄能应用解决方案Hydraulic energy storage solution
专业蓄能器胶囊生产和定制Professional accumulator bladder volume production and customization
专业充氮服务 · 设备齐全Nitrogen-equipped service· Fully equipped
专业蓄能器检测 · 维修服务Business covers accumulator detection & Maintenance
质量保证 · 诚信为本Quality Assurance · Honesty
贴心的顾问式价值服务Intimate Advisory Value Service